Uitslag wintercup 2011
Van Ap en Ap kreeg jullie webmaster de eerste 15 geplaatste vissers door.
| 1e | Herwin Dikkeboer | 483,5 punten | |
| 2e | Henk Bargeman | 482,5 punten | |
| 3e | Henk Achterkamp | 479 punten | beste steun |
| 4e | Dik van Rijssen | 479 punten | |
| 5e | Henk Koeslag | 477 punten | |
| 6e | Gerrit Jan van Aafst | 476 punten | |
| 7e | Ap Bronsvoort | 467 punten | |
| 8e | Ap Hengeveld | 463,5 punten | |
| 9e | Henk Smale | 462 punten | |
| 10e | Herman Dikkeboer | 461 punten | |
| 11e | Kevin Kolkman | 453,5 punten | |
| 12e | Arie Alberts | 452 punten | |
| 13e | Bert Wolferink | 451,5 punten | |
| 14e | Marinus Kappert | 445 punten | |
| 15e | Wim Pasman | 442,5 punten | |
Na afloop van elke wedstrijd werd er nog even nagekaart onder het genot van een drankje.
Tot twee keer toe bracht Koos Kolkman snert mee, gemaakt door zijn moeder. Geweldig lekker die snert. Koos kon dan ook elke keer vertrekken met een lege gamel (zo noem je toch zo'n grote pan). Zelfs een hond haalde daar niets meer uit. Bedankt Koos!
Maar lest best ........ Ap en Ap, bedankt namens alle deelnemers voor jullie prima organisatie: vangsten, weer en drankjes waren prima geregeld.